- Home
- Productos aeronáuticos
Productos aeronáuticos
- SIGMET
- AIRMET
- METAR / SPECI
- TAF
- AIREP
- Aviso de aeródromo
- CIZ
- Gamet
- SWX Advisory
- Claros
Avisos de condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para las aeronaves en ruta
Sigmet por turbulencia
| WSUY31 SUMU | 100625 | |||
| SUEO SIGMET | 2 | VALID | 100630 / 101030 | SUMU- |
| SUEO MONTEVIDEO FIR | SEV TURB FCST WI S3025 W05751 - S3004 W05648 - S3222 W05317 - S3401 W05256 - S3630 W05256 - S3532 W05534 - S3025 W05751 FL150/350 MOV ESE 05KT NC= | |||
Sigmet por tormentas
Sigmet por engelamiento
| WSUY31 SUMU | 100625 | |||
| SUEO SIGMET | B 2 | VALID | 100630 / 101030 | SUMU- |
| SUEO MONTEVIDEO FIR | SEV ICE FCST WI S3302 W05818 - S3204 W05341 - S3401 W05259 - S3630 W05259 - S3416 W05836 - S3302 W05818 FL080/180 MOV ESE 05KT NC= | |||
Avisos de condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para vuelos de baja altura.
No hay AIRMET vigente
Mensajes METAR de la última hora
| METAR SURV 100700Z 18003KT 8000 SCT004 FEW030TCU OVC070 14/13 Q1015 |
| METAR SULS 100700Z 15010KT 9999 BKN008 OVC013 13/12 Q1019 |
| METAR SUMU 100700Z 13010KT 9999 OVC011 13/11 Q1021 NOSIG |
| METAR SUCM 100700Z AUTO 15005KT 120V180 9999 OVC017/// 13/13 Q1020 |
Mensajes METAR de la última hora - Internacionales
Argentina [+]
- METAR SAAR 100700Z 17008KT 9999 OVC007 12/11 Q1021
- METAR SABE 100700Z 17006KT 120V210 9000 -DZ OVC014 12/10 Q1021 NOSIG
- METAR SACO 100700Z 18005KT 9999 OVC005 09/08 Q1023 NOSIG
- METAR SAEZ 100700Z 19003KT 9999 -DZ SCT010 BKN015 OVC020 11/11 Q1022 NOSIG
- METAR SAME 100700Z 17006KT 9999 BKN025 09/06 Q1024
Bolivia [+]
- METAR SLLP 100700Z 09005KT 9999 4000E BCFG FEW002 00/00 Q1038 NOSIG
Brasil [+]
- SPECI SBFI 100711Z 03007KT 9999 -TSRA BKN025 FEW040CB BKN070 21/20 Q1014
- METAR SBBR 100700Z 09005KT CAVOK 17/12 Q1019
- METAR SBRJ 100700Z 06003KT 9000 SCT017 24/23 Q1015
- METAR SBGR 100700Z 06005KT CAVOK 19/18 Q1017
- METAR SBFL 100700Z 34003KT 9999 SCT027 BKN100 20/19 Q1014
- METAR SBPA 100700Z 11004KT 9000 OVC009 17/17 Q1013
- METAR SBSP 100700Z AUTO VRB03KT CAVOK 20/17 Q1018
- METAR SBFI 100700Z 03006KT 9999 VCTS BKN025 FEW040CB BKN070 21/21 Q1014
Chile [+]
- METAR SCCI 100700Z 12003KT CAVOK 06/05 Q1017 NOSIG
- METAR SCEL 100700Z VRB03KT 8000 2000W BR NSC 09/09 Q1018 NOSIG
Ecuador [+]
- METAR SEQM 100700Z VRB02KT 8000 BCFG SCT005 OVC020 15/14 Q1026 NOSIG RMK A3031
EEUU [+]
- METAR KMIA 100653Z 17003KT 10SM FEW018 FEW060 SCT250 28/25 A2993 RMK AO2 SLP135 T02830250 $
- METAR KDCA 100652Z 02003KT 10SM SCT250 14/12 A3030 RMK AO2 SLP261 T01440122
- METAR KIAD 100652Z 00000KT 10SM SCT250 11/09 A3030 RMK AO2 SLP260 T01060089 $
- METAR KLGA 100651Z 32005KT 10SM BKN250 17/07 A3031 RMK AO2 SLP262 T01670067 $
- METAR KJFK 100651Z 36003KT 10SM BKN250 12/07 A3031 RMK AO2 SLP265 T01170067
Francia [+]
- METAR LFPO 100730Z 27007KT 9999 FEW040 12/10 Q1016 NOSIG
- METAR LFPO 100700Z 27008KT 9999 FEW040 11/10 Q1016 NOSIG
Paraguay [+]
- METAR SGAS 100700Z 21006KT 4000 DZ BKN004 OVC008 21/20 Q1012 RERA
Peru [+]
- METAR SPJC 100700Z 16010KT 9999 SCT020 23/20 Q1012 NOSIG RMK PP000
- METAR SPQT 100700Z VRB01KT 9999 SCT007 25/24 Q1010 NOSIG RMK PP000
* Datos extraidos del Text DataServer de la NOAA (NOAA TEXT DATA SERVER)
Pronósticos para las terminales aéreas
Fecha : 10/10/2026
FTUY 02 SUMU 10 05 30
| SUMU | TAF | 100530Z 1006/1106 | 15012KT 9999 BKN010 OVC060 TX15/1018Z TN12/1010Z TEMPO 1006/1015 5000 RADZ BR BKN008 OVC050 TEMPO 1015/1103 3000 RADZ BR BKN005 OVC050= |
| SULS | TAF | 100530Z 1006/1106 | 15012KT 9999 BKN010 OVC060 TX15/1018Z TN12/1010Z TEMPO 1006/1015 5000 RADZ BR BKN008 OVC050 TEMPO 1015/1103 3000 RADZ BR BKN005 OVC050= |
| SUAA | TAF | 100530Z 1006/1106 | 15012KT 9999 BKN010 OVC060 TX15/1018Z TN12/1010Z TEMPO 1006/1015 5000 RADZ BR BKN008 OVC050 TEMPO 1015/1103 3000 RADZ BR BKN005 OVC050= |
| SUCA | TAF | 100530Z 1006/1106 | 15012KT 9999 BKN010 OVC060 TX15/1018Z TN13/1010Z TEMPO 1006/1015 5000 RADZ BR BKN008 OVC050 TEMPO 1015/1103 3000 RADZ BR BKN005 OVC050= |
| SUCM | TAF | 100530Z 1006/1106 | 15012KT 9999 BKN010 OVC060 TX17/1018Z TN13/1010Z TEMPO 1006/1015 5000 RADZ BR BKN008 OVC050 TEMPO 1015/1103 3000 RADZ BR BKN005 OVC050= |
| SUDU | TAF | 100530Z 1006/1106 | 19010KT 9999 BKN010 BKN060 TX17/1018Z TN10/1010Z TEMPO 1006/1012 1500 RADZ BR BKN008 OVC050 TEMPO 1012/1021 3000 RADZ BR BKN005 OVC050= |
| SUSO | TAF | 100530Z 1006/1106 | 19008KT 9999 BKN010 BKN060 TX19/1018Z TN11/1010Z TEMPO 1006/1012 1500 RADZ BR BKN008 OVC050 TEMPO 1012/1023 3000 RADZ BR BKN005 OVC050= |
| SURV | TAF | 100530Z 1006/1106 | 19008KT 9999 BKN010 BKN060 TX19/1018Z TN13/1010Z TEMPO 1006/1012 1500 RADZ BR BKN005 OVC050 TEMPO 1006/1009 TS BKN005 FEW040CB OVC050 TEMPO 1012/1023 3000 RADZ BR BKN005 OVC050= |
Mensajes TAF vigentes - Internacionales
* Datos extraidos del Text DataServer de la NOAA (NOAA TEXT DATA SERVER)
Informe de las condiciones operacionales y meteorológicas producidas por un piloto al mando de una aeronave
Airep especial (ARS)
No hay mensajes airep especial vigentes
Airep de Ceniza
No existen mensajes airep de ceniza vigentes
Airep
No existen mensajes airep vigentes
Avisos sobre condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para los aeropuertos
No existen avisos de aeródromos vigentes
Glosario
| Fenómeno | Plantilla |
| Velocidad media del viento con racha máxima | SFC WSPD nn[n]KT MAX nn[n] |
| Viento medio en superficie (dirección y velocidad) con racha máxima | SFC WIND nnn/nn[n]KT MAX nn[n] |
| Precipitación acumulada | RAINFALL IN 6HR MORE THAN nnMM RAINFALL IN 12HR MORE THAN nn[n]MM |
| Tormenta | [HVY] TS |
| Turbonada (3) | SQ |
| Granizo | GR |
| Helada (4) | FROST T MSnnC |
| Precipitación engelante | [HVY] FZRA o [HVY] FZDZ |
| Escarcha o cencellada blanca | RIME |
| Tempestad de arena | [HVY] SS |
| Tempestad de polvo | [HVY] DS |
| Arena o polvo levantados por el viento | SA (arena), DU (polvo) |
| Ceniza volcánica o [deposición de ceniza volcánica] | VA [DEPO] |
| Tsunami | TSUNAMI |
| Sustancias Químicas Tóxicas | TOX CHEM |
Avisos sobre cizalladura observada o reportada que afectan a las aeronaves en la fase de ascenso y descenso del vuelo
No existen avisos por cizalladura de viento vigentes
Glosario
| Fenómeno | Plantilla |
| Cizalladura aproximación en la pista | [MOD] o [SEV] WS [APCH] RWY** |
| Cizalladura aproximación en la salida de la pista | MOD] o [SEV] WS IN CLIMB-OUT RWY** |
| Cizalladura por Microdescendente en la aproximación de la pista | MBST APCH o MBST[APCH]RWY** |
| Cizalladura por Microdescendente en la salida de la pista | MBST IN CLIMB-OUT o MBSTCLIMB-OUT RWY** |
| Término | Significado |
| REP | Reportada |
| OBS | Observada |
| APCH | Aproximación |
| CLIMB OUT | Salida |
| MOD | Moderada |
| SEV | Severa |
| WS | Wind Shear-Cizalladura |
Pronóstico para vuelos a baja altura
Haga click en el enlace para descargar el informe GAMET
Avisos sobre condiciones meteorológicas espaciales que afectan a las aeronaves en ruta y las comunicaciones
Momentáneamente en mantenimiento
Fecha: 10/10/2026
Observaciones realizadas a la hora 04:00
| Estación Meteorológica | Viento (Nudos) |
Visibilidad (km) |
Tiempo Presente |
Cielo | Nubes | Temp. (ºC) |
Pto. de Rocío (ºC) |
HR (%) |
Presión a nivel del mar(hPa) |
Presión a nivel de estación(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrasco - Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | 130 / 10 | 15 | 02 | Cubierto | 8st330 | 12.6 | 11.0 | 90 | 1020.40 | 1016.40 |
| Laguna del Sauce - Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 150 / 10 | 10 | 10 | Cubierto | 7St240 8Sc390 | 12.9 | 11.3 | 90 | 1019.80 | 1016.30 |
| Prado | 130 / 2 | 10 | 50 | Cubierto | 8St200 | 12.7 | 10.9 | 89 | 1020.60 | 1018.80 |
| Rivera - Aeropuerto Internacional Óscar D. Gestido | 200 / 3 | 8 | 10 | Cubierto | 4St120 1Cu900 8AcAs | 13.6 | 12.6 | 94 | 1016.00 | 991.70 |
Referencias:
* Dato obtenido de estación automática
Tiempo presente : Tabla de codificación
Viento : dirección / intensidad (Nudos) / intensidad de ráfaga (Nudos)
Nota : la intensidad de ráfaga (Nudos) se omite en el caso de ausencia
VAAC Buenos Aires
VAAC Extendido Buenos Aires


